理光C3503/C4503/C5503復(fù)印機(jī)配置參數(shù)對(duì)比表
款式 | 第4代新款機(jī) |
圖片 | | | |
適用使用量 | 月打印量2萬(wàn)以內(nèi) | 月打印量4萬(wàn)以內(nèi) | 月打印量6萬(wàn)以內(nèi) |
型號(hào)名稱 | 理光C3503SP | 理光C4503SP | 理光C5503SP |
基本參數(shù) |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 | 復(fù)印/打印/掃描 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 中高速 | 高速 | 高速 |
**原稿尺寸 | A3 | A3 | A3 |
內(nèi)存容量 | 1.5GB | 2GB | 2GB |
硬盤容量 | 250GB | 250GB | 250GB |
復(fù)印功能 |
復(fù)印速度 | 35頁(yè)/分鐘 | 45頁(yè)/分鐘 | 55頁(yè)/分鐘 |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi | 600×600dpi | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A6-SRA3 | A6-SRA3 | A6-SRA3 |
預(yù)熱時(shí)間 | 19秒 | 20秒 | 16秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.6秒,彩色7.1秒 | 黑白4.0秒,彩色5.7秒 | 黑白3.1秒,彩色4.5秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè) | 1-999頁(yè) | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% | 25-400% | 25-400% |
打印功能 |
打印速度 | 35頁(yè)/分鐘 | 45頁(yè)/分鐘 | 55頁(yè)/分鐘 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi | 1200×1200dpi | 1200×1200dpi |
掃描功能 |
掃描速度 | 80頁(yè)/分鐘 | 80頁(yè)/分鐘 | 80頁(yè)/分鐘 |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi | 1200×1200dpi | 1200×1200dpi |
其它特性 |
液晶顯示屏 | 9英寸彩色觸摸液晶顯示屏 | 9英寸彩色觸摸液晶顯示屏 | 9英寸彩色觸摸液晶顯示屏 |
主機(jī)尺寸 | 587×685×788mm | 587×685×788mm | 587×685×788mm |
主機(jī)安裝空間 | 小于85kg(僅主機(jī)) | 小于85kg(僅主機(jī)) | 小于85kg(僅主機(jī)) |